
Zurück zur Liste Otterndorf Ferienwohnung
Altstadthaus-Otterndorf
OtterndorfAltstadthaus-Otterndorf
Cuxhaven
Otterndorf
Objekt:
- Ferienwohnung
- 16342
- 90m2
- 4
- 2
- 4 - 5
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienwohnung Altstadthaus-Otterndorf
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Dusche | DVD |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
Sat-TV | Staubsauger | Terrasse |
Trockner | Ventilator | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Mikrowelle mit Grill | Senseoâ„¢ | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
Restaurant | 0.10 km |
Strand | 2.50 km |
See | 3.50 km |
Meer | 2.50 km |
Bahnhof | 0.10 km |
Bus | 0.10 km |
Nächste Stadt | Cuxhaven 14.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
04.01.25 - 05.04.25 | 124,00 EUR | 59,00 EUR |
05.04.25 - 25.10.25 | 150,00 EUR | 85,00 EUR |
25.10.25 - 13.12.25 | 124,00 EUR | 59,00 EUR |
13.12.25 - 03.01.26 | 134,00 EUR | 69,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |