
Höriblick
MoosHöriblick
Bodensee
Moos
Objekt:
- Ferienwohnung
- 14573
- 85m2
- 5
- 2
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Exklusives Ferienhaus und -wohnungen auf der Höri direkt am See
höriHaus1804 - Wohnung "Höriblick"
höriHaus1804 - Wohnung "Höriblick"
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Badewanne | Dusche |
Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
Sat-TV | Staubsauger | Terrasse |
Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
Whirlpool | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Sitzplatz auf Dachterrasse mit Blick zum Hafen ein Stockwerk höher |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.10 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km |
Restaurant | 0.10 km |
Strand | 1.00 km |
Wasser | 0.10 km |
See | 0.90 km |
Fähre | 2.50 km |
Flughafen | 60.00 km |
Skiabfahrt | 90.00 km |
Skilift | 90.00 km |
Skilift | 90.00 km |
Golfplatz | 13.00 km |
Arzt | 0.20 km |
Bahnhof | 4.00 km |
Bus | 0.20 km |
Autobahn | 8.00 km |
Nachtleben | 25.00 km |
Nächste Stadt | Radolfzell 4.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
01.01.25 - 01.04.25 | 340,00 EUR | 140,00 EUR |
01.04.25 - 01.07.25 | 365,00 EUR | 165,00 EUR |
01.07.25 - 01.10.25 | 375,00 EUR | 175,00 EUR |
01.10.25 - 01.04.26 | 340,00 EUR | 140,00 EUR |
01.04.26 - 01.07.26 | 365,00 EUR | 165,00 EUR |
01.07.26 - 01.10.26 | 375,00 EUR | 175,00 EUR |
01.10.26 - 31.12.26 | 340,00 EUR | 140,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |