
Zurück zur Liste Schönau Am Königssee Ferienwohnung
Ferienwohnung "Watzmann"
Schönau Am KönigsseeFerienwohnung "Watzmann"
Schönau Am Königssee
Objekt:
- Ferienwohnung
- 24485
- 61m2
- 3
- 1
- 2 - 3
Ausstattung:
Beschreibung
60 m2 zum Wohlfühlen und Entspannen
Im modernen Landhausstil eingerichtet, bietet diese Ferienwohnung im 2. Stock reichlich Platz für 2-3 Personen auf 60 qm. Der überdachte Balkon bietet Sonne am Nachmittag und Abend und einen wunderbaren Blick auf das Bergpanorama. Hier lässt es sich in Ruhe Urlauben. Das Schlafzimmer besitzt ein Dachfenster, das zur Lüftung auch bei leichtem Regen geöffnet werden kann.
Großer Wohnbereich mit Schlafcouch, Esstisch und moderner Einbauküche.
Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Dachfenster
Badezimmer, Dusche und WC, Fußbodenheizung
Überdachter Balkon
Kostenloses WLAN
1 reservierter Autostellplatz
Im modernen Landhausstil eingerichtet, bietet diese Ferienwohnung im 2. Stock reichlich Platz für 2-3 Personen auf 60 qm. Der überdachte Balkon bietet Sonne am Nachmittag und Abend und einen wunderbaren Blick auf das Bergpanorama. Hier lässt es sich in Ruhe Urlauben. Das Schlafzimmer besitzt ein Dachfenster, das zur Lüftung auch bei leichtem Regen geöffnet werden kann.
Großer Wohnbereich mit Schlafcouch, Esstisch und moderner Einbauküche.
Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Dachfenster
Badezimmer, Dusche und WC, Fußbodenheizung
Überdachter Balkon
Kostenloses WLAN
1 reservierter Autostellplatz
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | Fernseher | Heizung |
Sat-TV | Smart TV | Staubsauger |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Induktionskochfeld |
Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten |
Gartenmöbel | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
keine Gruppenbuchung | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.70 km |
Restaurant | 0.70 km |
See | 2.50 km |
Flughafen | 25.00 km |
Skiabfahrt | 10.00 km |
Skilift | 10.00 km |
Skilift | 10.00 km |
Golfplatz | 6.00 km |
Bahnhof | 4.00 km |
Bus | 0.50 km |
Autobahn | 22.00 km |
Nächste Stadt | Salzburg 25.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
06.01.25 - 12.04.25 | 88,00 EUR | |
12.04.25 - 17.05.25 | 94,00 EUR | |
17.05.25 - 31.05.25 | 110,00 EUR | |
31.05.25 - 14.06.25 | 110,00 EUR | |
14.06.25 - 19.06.25 | 39,00 EUR | |
19.06.25 - 24.06.25 | 110,00 EUR | |
24.06.25 - 03.07.25 | 110,00 EUR | |
03.07.25 - 08.07.25 | 239,00 EUR | |
08.07.25 - 17.07.25 | 39,00 EUR | |
17.07.25 - 22.07.25 | 239,00 EUR | |
22.07.25 - 31.07.25 | 39,00 EUR | |
31.07.25 - 05.08.25 | 239,00 EUR | |
05.08.25 - 14.08.25 | 39,00 EUR | |
14.08.25 - 19.08.25 | 239,00 EUR | |
19.08.25 - 28.08.25 | 39,00 EUR | |
28.08.25 - 02.09.25 | 239,00 EUR | |
02.09.25 - 11.09.25 | 39,00 EUR | |
11.09.25 - 16.09.25 | 239,00 EUR | |
16.09.25 - 20.09.25 | 39,00 EUR | |
20.09.25 - 04.10.25 | 110,00 EUR | |
04.10.25 - 18.10.25 | 110,00 EUR | |
18.10.25 - 01.11.25 | 94,00 EUR | |
01.11.25 - 20.12.25 | 88,00 EUR | |
20.12.25 - 31.12.25 | 119,00 EUR | |
01.01.26 - 06.01.26 | 119,00 EUR | |
06.01.26 - 28.03.26 | 92,00 EUR | |
28.03.26 - 16.05.26 | 98,00 EUR | |
16.05.26 - 30.05.26 | 115,00 EUR | |
30.05.26 - 13.06.26 | 115,00 EUR | |
13.06.26 - 18.06.26 | 40,00 EUR | |
18.06.26 - 23.06.26 | 250,00 EUR | |
23.06.26 - 02.07.26 | 40,00 EUR | |
02.07.26 - 07.07.26 | 250,00 EUR | |
07.07.26 - 16.07.26 | 40,00 EUR | |
16.07.26 - 21.07.26 | 250,00 EUR | |
21.07.26 - 30.07.26 | 40,00 EUR | |
30.07.26 - 04.08.26 | 250,00 EUR | |
04.08.26 - 13.08.26 | 40,00 EUR | |
13.08.26 - 18.08.26 | 250,00 EUR | |
18.08.26 - 27.08.26 | 40,00 EUR | |
27.08.26 - 01.09.26 | 250,00 EUR | |
01.09.26 - 10.09.26 | 40,00 EUR | |
10.09.26 - 15.09.26 | 250,00 EUR | |
15.09.26 - 19.09.26 | 40,00 EUR | |
19.09.26 - 03.10.26 | 115,00 EUR | |
03.10.26 - 17.10.26 | 115,00 EUR | |
17.10.26 - 31.10.26 | 98,00 EUR | |
31.10.26 - 20.12.26 | 92,00 EUR | |
20.12.26 - 31.12.26 | 121,00 EUR | |
01.01.27 - 06.01.27 | 121,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |