Zurück zur Liste Quedlinburg Ferienwohnung
Ferienwohnung Nemo
QuedlinburgFerienwohnung Nemo
Harz (Sachsen-Anhalt)
Quedlinburg
Objekt:
- Ferienwohnung
- 23872
- 72m2
- 3
- 2
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Ihre komfortable 72 m2 große Ferienwohnung befindet sich im Hochparterre eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes aus dem Jahr 1660. Hier wohnen Sie direkt in der historischen Altstadt. Der Fussweg zum Marktplatz beträgt nur 350 m. Ihre Wohnung bietet reichlich Platz für bis zu 4 Personen. Zudem ist ein Babybett im Schlafzimmer der Eltern möglich. Das große Badezimmer ist mit Dusche, WC und Badewanne ausgestattet. In der Landhausküche finden Sie alles, was Sie für eine Urlaub benötigen. Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank und ein Induktionskochfeld mit Backofen. Verschiedene Restaurants, Cafés, Bäcker, Fleischer sowie viele Fachgeschäfte befinden sich in der unmittelbaren Umgebung des Hauses.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Smart TV |
Spiele | Staubsauger | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Induktionskochfeld |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.35 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.40 km |
Restaurant | 0.10 km |
See | 10.00 km |
Flughafen | 113.00 km |
Golfplatz | 19.00 km |
Arzt | 0.40 km |
Bahnhof | 0.85 km |
Autobahn | 3.40 km |
Nächste Stadt | Thale 14.50 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
23.12.24 - 31.12.24 | 110,00 EUR | |
01.01.25 - 06.01.25 | 110,00 EUR | |
06.01.25 - 17.04.25 | 90,00 EUR | |
17.04.25 - 21.04.25 | 120,00 EUR | |
21.04.25 - 30.04.25 | 90,00 EUR | |
30.04.25 - 04.05.25 | 120,00 EUR | |
04.05.25 - 28.05.25 | 90,00 EUR | |
28.05.25 - 02.06.25 | 120,00 EUR | |
02.06.25 - 06.06.25 | 90,00 EUR | |
06.06.25 - 09.06.25 | 120,00 EUR | |
09.06.25 - 30.06.25 | 90,00 EUR | |
30.06.25 - 31.08.25 | 90,00 EUR | |
31.08.25 - 02.10.25 | 90,00 EUR | |
02.10.25 - 05.10.25 | 120,00 EUR | |
05.10.25 - 30.10.25 | 90,00 EUR | |
30.10.25 - 02.11.25 | 120,00 EUR | |
02.11.25 - 27.11.25 | 80,00 EUR | |
27.11.25 - 01.12.25 | 120,00 EUR | |
01.12.25 - 04.12.25 | 90,00 EUR | |
04.12.25 - 08.12.25 | 120,00 EUR | |
08.12.25 - 11.12.25 | 90,00 EUR | |
11.12.25 - 15.12.25 | 120,00 EUR | |
15.12.25 - 23.12.25 | 90,00 EUR | |
23.12.25 - 31.12.25 | 120,00 EUR | |
01.01.26 - 06.01.26 | 110,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |