
Zurück zur Liste Quedlinburg Ferienwohnung
Ferienwohnung Mia
QuedlinburgFerienwohnung Mia
Harz (Sachsen-Anhalt)
Quedlinburg
Objekt:
- Ferienwohnung
- 23865
- 60m2
- 2
- 1
- 2 - 4
Ausstattung:
Beschreibung
Ihr komfortables, 60 m² großes Ferienappartement befindet sich im 2. Obergeschoss eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles aus dem Jahr 1660. Hier wohnen Sie direkt in der historischen Altstadt. Der Fussweg zum Markt beträgt nur 350 m. Die Wohnung bietet reichlich Platz für 2 Personen. Eine Babybett im Schlafzimmer der Eltern ist möglich. Im Wohnzimmer steht Ihnen eine bequeme Schlafcouch zur Verfügung. Hier ist eine zusätzliche Aufbettung für 1-2 Kinder kein Problem. Das große Badezimmer ist mit Badewanne / WC ausgestattet. In der modernen Landhausküche finden Sie: Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierteil und einen Herd mit Backofen. Den sonnigen Balkon mit Blick über die Dächer der Stadt in Richtung Marktplatz betreten Sie bequem vom Wohnzimmer aus. (Auf dem Balkon können Sie natürlich rauchen). Verschiedene Restaurants, Cafés, Bäcker, Fleischer sowie viele Fachgeschäfte befinden sich in der unmittelbaren Umgebung des Hauses. Die gesamte Wohnung wird als Nichtraucherwohnung vermietet. Hunde sind in der Wohnung nicht gestattet.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Kinderstuhl | Spiele |
Staubsauger | Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Grillen nicht zulässig | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.35 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.40 km |
Restaurant | 0.10 km |
See | 10.00 km |
Flughafen | 113.00 km |
Golfplatz | 19.00 km |
Bahnhof | 0.85 km |
Autobahn | 3.40 km |
Nächste Stadt | Thale 10.50 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
10.02.25 - 31.03.25 | 85,00 EUR | |
31.03.25 - 17.04.25 | 90,00 EUR | |
17.04.25 - 21.04.25 | 110,00 EUR | |
21.04.25 - 30.04.25 | 90,00 EUR | |
30.04.25 - 04.05.25 | 110,00 EUR | |
04.05.25 - 28.05.25 | 90,00 EUR | |
28.05.25 - 01.06.25 | 110,00 EUR | |
01.06.25 - 06.06.25 | 90,00 EUR | |
06.06.25 - 09.06.25 | 110,00 EUR | |
09.06.25 - 29.06.25 | 90,00 EUR | |
29.06.25 - 31.08.25 | 90,00 EUR | |
31.08.25 - 02.10.25 | 90,00 EUR | |
02.10.25 - 05.10.25 | 110,00 EUR | |
05.10.25 - 30.10.25 | 90,00 EUR | |
30.10.25 - 02.11.25 | 110,00 EUR | |
02.11.25 - 27.11.25 | 90,00 EUR | |
27.11.25 - 30.11.25 | 120,00 EUR | |
30.11.25 - 04.12.25 | 90,00 EUR | |
04.12.25 - 07.12.25 | 120,00 EUR | |
07.12.25 - 11.12.25 | 90,00 EUR | |
11.12.25 - 14.12.25 | 120,00 EUR | |
14.12.25 - 23.12.25 | 90,00 EUR | |
23.12.25 - 31.12.25 | 120,00 EUR | |
01.01.26 - 31.03.26 | 90,00 EUR | |
31.03.26 - 17.04.26 | 90,00 EUR | |
17.04.26 - 21.04.26 | 110,00 EUR | |
21.04.26 - 30.04.26 | 90,00 EUR | |
30.04.26 - 04.05.26 | 110,00 EUR | |
04.05.26 - 28.05.26 | 90,00 EUR | |
28.05.26 - 01.06.26 | 110,00 EUR | |
01.06.26 - 06.06.26 | 90,00 EUR | |
06.06.26 - 09.06.26 | 110,00 EUR | |
09.06.26 - 29.06.26 | 90,00 EUR | |
29.06.26 - 31.08.26 | 90,00 EUR | |
31.08.26 - 02.10.26 | 90,00 EUR | |
02.10.26 - 05.10.26 | 110,00 EUR | |
05.10.26 - 30.10.26 | 90,00 EUR | |
30.10.26 - 02.11.26 | 110,00 EUR | |
02.11.26 - 27.11.26 | 90,00 EUR | |
27.11.26 - 30.11.26 | 120,00 EUR | |
30.11.26 - 04.12.26 | 90,00 EUR | |
04.12.26 - 07.12.26 | 120,00 EUR | |
07.12.26 - 11.12.26 | 90,00 EUR | |
11.12.26 - 14.12.26 | 120,00 EUR | |
14.12.26 - 23.12.26 | 90,00 EUR | |
23.12.26 - 31.12.26 | 120,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |