
FeWo 104
BüsumFeWo 104
Dithmarschen
Büsum
Objekt:
- Ferienwohnung
- 11958
- 80m2
- 3
- 2
- 2 - 4
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Diese großzügige Ferienwohnung im 1. Stock ist auch für Familien oder Freunde perfekt. Mit großen Fenstern in Südausrichtung bieten wir unseren Gästen lichtdurchflutete Räume mit Blick auf den Museumshafen. Im kombinierten Wohn- und Esszimmer haben Sie viel Platz für gemeinsame Aktivitäten oder Entspannung. Die beiden behaglichen Schlafzimmer mit Doppelbett liegen an entgegengesetzten Enden der Ferienwohnung und bieten damit angenehm getrennte Ruhebereiche. In dem großen Flur im Eingangsbereich lassen sich auch größere Gegenstände bequem abstellen. Holzfußböden im großzügigen Wohnraum und in den Schlafräumen sowie eine hochwertige Schallisolierung sorgen für eine angenehme und erholsame Atmosphäre. Ganz besonderen Komfort bieten wir mit einer hochwertigen Ausstattung der Ferienwohnung und stufenfreien Zugängen, insbesondere mittels Aufzug und praktischer Walk-In-Dusche im Bad. Auf dem möblierten Balkon können Sie bei schönem Wetter bis zum frühen Abend die Sonne genießen und das bunte Treiben in der Fußgängerzone und um den Museumshafen beobachten. Sie werden sich zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter bei uns wohl fühlen.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | DVD | Fernseher |
Internet | Kaltwasser | Smart TV |
Staubsauger | Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.10 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.05 km |
Restaurant | 0.05 km |
Strand | 0.10 km |
Arzt | 0.25 km |
Bahnhof | 1.00 km |
Nächste Stadt | Heide 20.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
20.03.25 - 01.05.25 | 274,00 EUR | 134,00 EUR |
01.05.25 - 01.06.25 | 286,00 EUR | 146,00 EUR |
01.06.25 - 01.07.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.07.25 - 01.08.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.08.25 - 01.09.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.09.25 - 01.10.25 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
01.10.25 - 01.11.25 | 286,00 EUR | 146,00 EUR |
01.11.25 - 20.12.25 | 257,00 EUR | 117,00 EUR |
20.12.25 - 10.01.26 | 296,00 EUR | 156,00 EUR |
10.01.26 - 20.03.26 | 260,00 EUR | 120,00 EUR |
20.03.26 - 01.05.26 | 277,00 EUR | 137,00 EUR |
01.05.26 - 01.06.26 | 290,00 EUR | 150,00 EUR |
01.06.26 - 01.07.26 | 300,00 EUR | 160,00 EUR |
01.07.26 - 01.08.26 | 300,00 EUR | 160,00 EUR |
01.08.26 - 01.09.26 | 300,00 EUR | 160,00 EUR |
01.09.26 - 01.10.26 | 300,00 EUR | 160,00 EUR |
01.10.26 - 01.11.26 | 290,00 EUR | 150,00 EUR |
01.11.26 - 20.12.26 | 260,00 EUR | 120,00 EUR |
20.12.26 - 10.01.27 | 300,00 EUR | 160,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 12,00 EUR pro Person/Nacht |