
Zurück zur Liste Herleshausen Ferienhaus
Ferienhaus-Seedo
HerleshausenFerienhaus-Seedo
Herleshausen
Objekt:
- Ferienhaus
- 21564
- 150m2
- 8
- 5
- 4 - 15
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
150.0 m², 5 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Bad, 1 Gäste WC, Küche.
Adresse: Quer Str. 1, 37293 Herleshausen, Deutschland
Größe: 150.0 m², 5 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Bad, 1 Gäste WC, Küche.
Betten: 7 Einzelbetten, 3 Doppelbetten, 1 Schlafsofa, 1 Couch
Adresse: Quer Str. 1, 37293 Herleshausen, Deutschland
Größe: 150.0 m², 5 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Bad, 1 Gäste WC, Küche.
Betten: 7 Einzelbetten, 3 Doppelbetten, 1 Schlafsofa, 1 Couch
Ausstattung | ||
---|---|---|
Badewanne | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Sat-TV | Staubsauger | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Gartengrill | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 7 |
Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
02.01.25 - 17.04.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
17.04.25 - 21.04.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
21.04.25 - 30.04.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
30.04.25 - 04.05.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
04.05.25 - 28.05.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
28.05.25 - 01.06.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
01.06.25 - 06.06.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
06.06.25 - 09.06.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
09.06.25 - 18.06.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
18.06.25 - 22.06.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
22.06.25 - 07.08.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
07.08.25 - 10.08.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
10.08.25 - 14.08.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
14.08.25 - 17.08.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
17.08.25 - 02.10.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
02.10.25 - 05.10.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
05.10.25 - 30.10.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
30.10.25 - 02.11.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
02.11.25 - 23.12.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR |
23.12.25 - 31.12.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |