Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
Haus Zuiderzee 5
HulshorstHaus Zuiderzee 5
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 18675
- 60m2
- 4
- 2
- 4 - 5
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Haus Zuiderzee 5, modern eingerichtetes Ferienhaus am Veluwemeer. Großer Wohnbereich mit Küchenzeile und mit hoher, heller Fensterfront. 2 Schlafzimmer, Bad und separates WC.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Kamin |
Klimaanlage | Musikanlage | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Ventilator |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
Minibackofen | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
Gartenmöbel | Parkplatz | Pool |
Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 1 |
Doppelbetten | 1 |
Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Sonnenterasse mit kleinem Garten, umzäunt und damit ideal für kleine Kinder oder Hunde. |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
Restaurant | 0.50 km |
Strand | 0.05 km |
Wasser | 0.10 km |
See | 0.10 km |
Autobahn | 20.00 km |
Nächste Stadt | Harderwijk 8.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
27.10.24 - 21.12.24 | 212,50 EUR | 90,00 EUR |
21.12.24 - 01.01.25 | 317,50 EUR | 195,00 EUR |
01.01.25 - 07.01.25 | 287,50 EUR | 165,00 EUR |
07.01.25 - 23.03.25 | 212,50 EUR | 90,00 EUR |
23.03.25 - 30.03.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
30.03.25 - 07.04.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
07.04.25 - 26.04.25 | 242,50 EUR | 120,00 EUR |
26.04.25 - 02.05.25 | 282,50 EUR | 160,00 EUR |
02.05.25 - 04.05.25 | 282,50 EUR | 160,00 EUR |
04.05.25 - 18.05.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
18.05.25 - 21.05.25 | 282,50 EUR | 160,00 EUR |
21.05.25 - 27.06.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
27.06.25 - 05.07.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
05.07.25 - 23.08.25 | 320,50 EUR | 198,00 EUR |
23.08.25 - 31.08.25 | 320,50 EUR | 198,00 EUR |
31.08.25 - 11.10.25 | 242,50 EUR | 120,00 EUR |
11.10.25 - 26.10.25 | 272,50 EUR | 150,00 EUR |
26.10.25 - 20.12.25 | 212,50 EUR | 90,00 EUR |
20.12.25 - 28.12.25 | 317,50 EUR | 195,00 EUR |
28.12.25 - 04.01.26 | 317,50 EUR | 195,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe | 1,15 EUR pro Person/Nacht |
Bettwäsche | 10,50 EUR pro Person/Buchung |