
Zurück zur Liste Allerheiligen bei Wildon Ferienhaus
Landhaus K07
Allerheiligen bei WildonLandhaus K07
Allerheiligen bei Wildon
Objekt:
- Ferienhaus
- 16836
- 190m2
- 5
- 5
- 1 - 10
Ausstattung:
Beschreibung
Im Pool in die Wipfel des Waldes schwimmen. Vom Jacuzzi in der Sonne bis auf die Koralm blinzeln. Begleitet vom Glas aus dem Weinkeller und einer 140 Jahre alten Geschichte.
Ein Landhaus, das sie erzählt.
Im Einklang mit modernsten Details und einer langjährigen Leidenschaft.
Mit einer Menge an Annehmlichkeiten.
Gebettet in Natur und Ruhe.
Und der Anbindung an Abwechslung durch pulsierende Pfade.
Wie man es eben möchte.
Weil alles möglich ist.
Unser Haus. Euer Haus. (Joachim & Katharina Lang)
Im Landhaus K07 würden wir sofort und jederzeit einziehen. Weil es unser Haus ist und wir es mit all unseren Ideen und viel Leidenschaft so gestaltet haben, dass keine Annehmlichkeiten fehlen. Da wollten wir keine Kompromisse machen. Ein Haus für Freunde und Freude. Für Findung und Feier. Für alle Möglichkeiten. Eure Möglichkeiten.
Ein Landhaus, das sie erzählt.
Im Einklang mit modernsten Details und einer langjährigen Leidenschaft.
Mit einer Menge an Annehmlichkeiten.
Gebettet in Natur und Ruhe.
Und der Anbindung an Abwechslung durch pulsierende Pfade.
Wie man es eben möchte.
Weil alles möglich ist.
Unser Haus. Euer Haus. (Joachim & Katharina Lang)
Im Landhaus K07 würden wir sofort und jederzeit einziehen. Weil es unser Haus ist und wir es mit all unseren Ideen und viel Leidenschaft so gestaltet haben, dass keine Annehmlichkeiten fehlen. Da wollten wir keine Kompromisse machen. Ein Haus für Freunde und Freude. Für Findung und Feier. Für alle Möglichkeiten. Eure Möglichkeiten.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
Heizung | Internet | Kamin |
Kinderstuhl | Klimaanlage | Musikanlage |
Sat-TV | Spiele | Staubsauger |
Terrasse | Trockner | Warmwasser |
Waschmaschine | Whirlpool | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Minibackofen |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garage | Garten |
Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
Pool | Pool mit Heizung | Terrasse |
Veranda |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
keine Jugendgruppen | Sauna gemeinsame Nutzung |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 4 |
Doppelbetten | 3 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 5.00 km |
Einkaufsmöglichkeit | 4.00 km |
Restaurant | 2.00 km |
See | 5.00 km |
Flughafen | 17.00 km |
Nächste Stadt | Graz 23.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 1 Person)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
23.02.25 - 06.04.25 | 295,00 EUR | |
06.04.25 - 13.04.25 | 305,00 EUR | |
13.04.25 - 21.04.25 | 355,00 EUR | |
21.04.25 - 30.04.25 | 305,00 EUR | |
30.04.25 - 04.05.25 | 355,00 EUR | |
04.05.25 - 28.05.25 | 375,00 EUR | |
28.05.25 - 01.06.25 | 445,00 EUR | |
01.06.25 - 06.06.25 | 375,00 EUR | |
06.06.25 - 09.06.25 | 445,00 EUR | |
09.06.25 - 18.06.25 | 405,00 EUR | |
18.06.25 - 22.06.25 | 445,00 EUR | |
22.06.25 - 30.06.25 | 405,00 EUR | |
30.06.25 - 03.08.25 | 495,00 EUR | |
03.08.25 - 17.08.25 | 575,00 EUR | |
17.08.25 - 07.09.25 | 465,00 EUR | |
07.09.25 - 12.10.25 | 415,00 EUR | |
12.10.25 - 31.10.25 | 355,00 EUR | |
31.10.25 - 23.12.25 | 350,00 EUR | |
23.12.25 - 29.12.25 | 415,00 EUR | |
29.12.25 - 31.12.25 | 495,00 EUR | |
01.01.26 - 02.01.26 | 495,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weiteres Kind | 60,00 EUR pro Person/Nacht |
Aufpreis je weiterer Erwachsene | 80,00 EUR pro Person/Nacht |